Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Maria Florencia | Martinez Rodriguez | No habilitado | ||
IRINA | MUIÑOS AGUIRRE ZABALA | No habilitado | ||
GRACIELA DENIS | BERTINAT BRADFORD | No habilitado | ||
Andrea | Carbajal Barbosa | No habilitado | ||
Evelin | Zoppi | No habilitado | ||
VALENTINA MELISSA | LATOUR CABROL | No habilitado | ||
MELISA FIORELLA | SOSA DUFRECHU | No habilitado | ||
Nelqui Leticia | Suárez Suárez | No habilitado | ||
JULIETTA RAFAELA | FORNARI LARZABAL | No habilitado | ||
DIEGO MARTIN | RE BENTANCUR | No habilitado | ||
Marta | Huertas | No habilitado | ||
VICTORIA VALENTINA | DA ROSA PAIS | No habilitado | ||
María Inés | Flores Iborra | No habilitado | ||
MAIA HEBE | MUÑIZ CAPPELLI | No habilitado | ||
CAMILA | BETANCOUR TREMEZANO | No habilitado | ||
Andrés | Echeveste | No habilitado | ||
Fabián | Taque | No habilitado | ||
IARA SOFÍA | LAVIN ELISSALDE | No habilitado | ||
LAURA MARCELA | SOSA LATORRE | No habilitado | ||
EUGENIA MARIA | FRAGA PIRIZ | No habilitado | ||
FLORENCIA ISABEL | RECAYTE JARA | No habilitado | ||
Martín | Quintela | No habilitado | ||
MELISSA ESTER | DA SILVA FERNÁNDEZ | No habilitado | ||
María José | Berrondo López | No habilitado | ||
ESTEFANÍA | MURACCIOLE LONG | No habilitado | ||
YASNA PAOLA | BICA BENITEZ | No habilitado | ||
Angel | Rubiles | No habilitado | ||
MALENA | LECUMBERRY GUEVARA | No habilitado | ||
KARINA MARIEL | SOSA PIÑEIRO | No habilitado | ||
Nicolas | Pereyra Tapia | No habilitado | ||
IGNACIO JOAQUÍN | FRANCO DÁVILA | No habilitado | ||
CLARA INÉS | REIBAKAS MAVERINO | No habilitado | ||
Maria Eugenia | Quintero | No habilitado | ||
MARIA ANTONELLA | DA SILVA TABAREZ | No habilitado | ||
Maria Jose | Rodriguez Osano | No habilitado | ||
DAFNE PAULA | NAHUM BERRUTTI | No habilitado | ||
FABIANA MARIEL | BIRRIEL PORRAS | No habilitado | ||
Anto | Cuadro | No habilitado | ||
Falon | Arosteguy | No habilitado | ||
LAURA PATRICIA | LEGUIZAMON CALLERO | No habilitado | ||
SUSANA | SOSA SILVA | No habilitado | ||
Nilsa | Roberts | No habilitado | ||
JAVIER FRANCISCO | FRECCERO MUSETTI | No habilitado | ||
CAMILA | REVELLO SOSA | No habilitado | ||
Hector Matias | Cortiglia Antoria | No habilitado | ||
DAHIANA LOURDES | DAMIÁN RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
MARIA JOSE | NAVARRO BIRRIEL | No habilitado | ||
ORIANA | BLANCO CORTALEZZI | No habilitado | ||
Karen | Arellano Hernández | No habilitado | ||
Federico | Gallo | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=110
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=107
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=108
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=109
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=112
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=113
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=114
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=115
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715