Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Ailén | Espinosa Peraza | No habilitado | ||
MATEO AGUSTIN | SILVA VILLELLA | No habilitado | ||
PAOLA | BOSCHNAKOFF ALCANTARA | No habilitado | ||
ISABEL | ACCINELLI AGUIAR | No habilitado | ||
María Helena | Berrutti Almeida | No habilitado | ||
CAMILA | GONCALVEZ VALVERDE | No habilitado | ||
YUNEISY | PUPO MARTÍNEZ | No habilitado | ||
CAMILA | DIANA SÁNCHEZ | No habilitado | ||
MARIA VICTORIA | DE LOS SANTOS FERNANDEZ | No habilitado | ||
ANA PAULA | MORALES DEL SUR | No habilitado | ||
Alec | Armand Ugon | No habilitado | ||
PATRICIA KARINA | SILVEIRA ESPALA | No habilitado | ||
LUANA | BOVINO HERNANDEZ | No habilitado | ||
Natalia | Camiza | No habilitado | ||
ALEXIS EZEQUIEL | ACOSTA BARBOZA | No habilitado | ||
María Jimena | Lema Demarco | No habilitado | ||
ALISSON GIMENA | GONZÁLEZ ANTUNEZ | No habilitado | ||
KAREN MILENA | QUIJANO VIDAL | No habilitado | ||
Nara | Neris Camaño | No habilitado | ||
Fabiana | Lo Turco | No habilitado | ||
LAURA ANTONELLA | DÍAZ CARNALES | No habilitado | ||
CAMILA ISABEL | DE LOS SANTOS SILVA | No habilitado | ||
NICOLAS | MORALES PÉREZ | No habilitado | ||
Maria Alejandra | Candal Valle | No habilitado | ||
ANDREA CECILIA | SILVEIRA RUHIG | No habilitado | ||
TAMARA LUCÍA | BRAVO FORLANO | No habilitado | ||
Natalia | Ben | No habilitado | ||
LUCAS | ACOSTA FONRODONA | No habilitado | ||
Maria José | Mora | No habilitado | ||
DAHIANA MARCELA | GONZALEZ BRIANO | No habilitado | ||
CAROL ALEXANDRA | QUINTANILLA FARIAS | No habilitado | ||
Natalia | Silvera | No habilitado | ||
Facundo | Mani Alvarez | No habilitado | ||
AGUSTINA | DIAZ FERNANDEZ | No habilitado | ||
DANIELA CLARISA | DE OLARTE VILLAR | No habilitado | ||
PAMELA GIOVANA | MOREIRA ALTEZ | No habilitado | ||
Alfonsina | Silva Correa | No habilitado | ||
DAIANA | SILVERA COSTA | No habilitado | ||
MARTA JAQUELINE | BRIT DIAZ | No habilitado | ||
YASNAHIA | ACOSTA NOYA | No habilitado | ||
SEBASTIAN | GONZALEZ CHICHET | No habilitado | ||
JOHANNA ELIZABETH | QUIÑONES CALCAGNO | No habilitado | ||
Natalia | Kolender | No habilitado | ||
Federico | Perez | No habilitado | ||
MARÍA BELEN | DIAZ LOPEZ | No habilitado | ||
KATERINE TATIANA | DE SOUZA PORRO | No habilitado | ||
CAMILA BELEN | MOREIRA MARTINEZ | No habilitado | ||
Alvaro | Turnes | No habilitado | ||
LUHANA MAGALI | SILVERA PENNI | No habilitado | ||
JORGE LUIS | BRONDO PEREYRA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=104
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=101
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=102
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=103
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=106
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=107
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=108
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=109
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715