
| Año | Título de la práctica o proyecto | Código | Código de horario | Créditos | Cupos | Día | Hora | Docente Responsable | Salón | Instituto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clínica y grupalidad -Graduación [1] | PG037 | 037A | 20 | 2 | Miércoles | 12:30 a 14:00 | ETCHEVERRY CATALOGNE, GABRIELA | Salón 10 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Clínica y grupalidad -Graduación [1] | PG037 | 037B | 20 | 2 | Jueves | 13:00 a 14:30 | ETCHEVERRY CATALOGNE, GABRIELA | Salón 10 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Clínica y grupalidad -Graduación [1] | PG037 | 20 | 6 | Martes | 15:30 a 17:00 | ETCHEVERRY CATALOGNE, GABRIELA | Salón 10 | Instituto Psicología Social | |
| 2026 | Clínica y grupalidad -Graduación [1] | PG037 | 037C | 20 | 2 | Martes | 14:00 a 15:30 | ETCHEVERRY CATALOGNE, GABRIELA | Salón 10 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Clínica Psicoanalítica de La Unión [2] | PG163 | 163A | 20 | 6 | Miércoles | 9:00 a 12:00 | CARRASCO HUERTA, OCTAVIO PLINIO LUIS | Salón 10 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Clínica Psicoanalítica de La Unión [3] | PG163 | 163B | 20 | 5 | Lunes | 14:00 a 17:00 | GRAU PEREZ LASALA, GONZALO | Salón 18 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Clínica Psicoanalítica de la Unión [4] | PG163 | 163C | 20 | 6 | Miércoles | 9:30 a 12:30 | ZAPATA NEVES, SYLVIA MARIANA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Clínica psicoanalítica con adultos. [5] | PG201 | PG201 | 20 | 12 | Martes | 14:00 a 17:00 | GOMEZ GARCIA, CECILIA | Salón 3 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Orientación Vocacional Clínica [6] | PG223 | PG223 | 20 | 10 | Lunes | 14:00 a 16:00 | Pereyra, Luis | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN TEA [7] | PG248 | PG248 | 20 | 8 | Jueves | 16:00 a 18:00 | CAMPARO AVILA, DANIEL | Salón D | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Intervenciones Ludico-recreativas [8] | PG253 | PG253 | 20 | 6 | Lunes | 11:00 a 13:00 | SILVA PAREDES, MARIA FERNANDA | Salón 10 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Intervención en liceo nocturno [9] | PG281 | PG281 | 20 | 7 | Jueves | 18:00 a 21:00 | CUEVASANTA GALATI, DIEGO | Salón 12 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Habitares colectivos: Biblioteca [10] | PG406 | PG406 | 20 | 8 | Viernes | 10:25 a 12:40 | BLANCO LATIERRO, MARIA VERONICA | Salón 12 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Vejez y Atenciòn en Salud [11] | PG420 | PG420 | 20 | 6 | Lunes | 18:00 a 21:00 | SILVEIRA DIAZ, SANDRA KELI | Salón D | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Intervenciones en crisis suicidas [12] | PG421 | PG421 | 20 | 6 | Viernes | 15:30 a 18:30 | QUAGLIATA CATENA, MARIA SUSANA | Salón D | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Asesoría educativa en ES [13] | PG433 | PG433 | 20 | 7 | Jueves | 15:00 a 17:00 | Chiavone, Luciana | Salón de actos | PROREN |
| 2026 | INFANCIAS - COMUNIDADES PROTECTORAS [14] | PG438 | 438B | 20 | 6 | Lunes | 15:30 a 17:30 | DUARTE LIBONATI, ANALIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | INFANCIAS - COMUNIDADES PROTECTORAS [14] | PG438 | 438C | 20 | 6 | Lunes | 15:30 a 17:30 | DUARTE LIBONATI, ANALIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | INFANCIAS - COMUNIDADES PROTECTORAS [14] | PG438 | 438A | 20 | 6 | Lunes | 15:30 a 17:30 | DUARTE LIBONATI, ANALIA | Salón 14 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | SEADR [15] | PG443 | PG443 | 20 | 10 | Viernes | 9:00 a 12:00 | FUNCASTA DUCE, LORENA | Salón 14 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Atención clínica de adolescentes [16] | PG451 | PG451 | 20 | 6 | Viernes | 12:30 a 15:30 | ACHARD BRITO DEL PINO, PAULA SOLEDAD | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Derivas en clínica psicoanalítica [17] | PG453 | PG453 | 20 | 6 | Martes | 13:30 a 16:30 | PEREZ HORVATH, VERONICA | Fac. Humanidades | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Evaluación psicológica en escuelas [18] | PG454 | 454A | 20 | 8 | Martes | 14:00 a 17:00 | Batalla Loyarte, Ana Carina | Salón 14 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Evaluación psicológica en escuelas [19] | PG454 | 454C | 20 | 8 | Martes | 14:00 a 17:00 | Mentaste Castillo, María Noel | Salón de actos | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Evaluación psicológica en escuelas [20] | PG454 | 454B | 20 | 8 | Martes | 14:00 a 17:00 | MARTINEZ FERREIRA, MARIA SUSANA | Salón 11 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Abordajes Neuropsicoanalíticos [21] | PG455 | PG455 | 20 | 6 | Martes | 10:00 a 13:00 | VALES MOTTA, LISANDRO HEBER | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Clínica Infancias y Adolescencias [22] | PG456 | PG456 | 20 | 10 | Martes | 08:00 a 12:00 | ALONZO DIAZ, ADRIANA VERONICA | cic-p | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Dispositivos ind. y grupales Apex [23] | PG462 | PG462 | 20 | 6 | Miércoles | 13:30 a 16:30 | RYDEL NISKI, DEBORAH ETHEL | Salón 14 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Espacio Clínico Psicoanalítico [24] | PG463 | 463C | 20 | 6 | Lunes | 9:30 a 12:30 | BACCI MAÑARICUA, MARIA PILAR | Salón 13 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Espacio Clínico Psicoanalítico [25] | PG463 | 463B | 20 | 6 | Miércoles | 14:00 a 17:00 | CORBO CORREA, WALTER GONZALO | Salón de actos | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Espacio Clínico Psicoanalítico [26] | PG463 | 463A | 20 | 6 | Lunes | 9:30 a 12:30 | BRUNO CAMARES, GABRIELA LILIAN | Salón 13 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Intervenciones en educación inicial [27] | PG466 | PG466 | 20 | 4 | Martes | 9:30 a 11:00 | ETCHEBEHERE ARENAS, GABRIELA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | Intervenciones en Esc. Nº 47 [28] | PG467 | PG467 | 20 | 7 | Jueves | 13:00 a 16:00 | FRAGA MERELES, MARGARITA MARIA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Clínica psicológica perinatal [29] | PG468 | PG468 | 20 | 6 | Miércoles | 8:00 a 11:00 | FARIAS RODRIGUEZ, MARIA CAROLINA | cic-p | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Int. PSI en Escuelas: Cuidados [30] | PG469 | PG469 | 20 | 10 | Martes | 8:30 a 11:30 | AKAR MORENO, ALEJANDRA TERESITA | Salón 3 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Práctica de psicoanálisis [31] | PG471 | PG471 | 20 | 6 | Martes | 13:30 a 16:30 | NOVAS GOSTIVAR, MARCELO DANIEL | Fac. Humanidades | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Práctica en Clínicas No Viejistas [32] | PG472 | PG472 | 20 | 6 | Martes | 13:00 a 16:00 | BERRIEL TAÑO, FERNANDO | Salón 13 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | SAPPA CLINICA ADOL. Y ADULTOS [33] | PG473 | PG473 | 20 | 6 | Lunes | 14:00 a 15:30 | ZAPATA NEVES, SYLVIA MARIANA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | SAPPA CLINICA ADOL. Y ADULTOS [33] | PG473 | PG473 | 20 | 6 | Martes | 10:30 a 12:00 | ZAPATA NEVES, SYLVIA MARIANA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | SAPPA/ Entrev. de Recepción adultos [34] | PG474 | PG474 | 20 | 8 | Martes | 12:30 a 14:00 | BAZTERRICA VIDAL, AMPARO INES | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | SAPPA/ Entrev. de Recepción adultos [34] | PG474 | PG474 | 20 | 8 | Lunes | 14:00 a 15:30 | BAZTERRICA VIDAL, AMPARO INES | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Rehabilitación Psicosocial Psicosis [35] | PG475 | PG475 | 20 | 10 | Viernes | 18:30 a 20:00 | PORRAS FUICA, IGNACIO MIGUEL | Salón 10 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | TCC-Clínica Odontológica Bruxismo [36] | PG477 | PG477 | 20 | 6 | Miércoles | 08:00 a 12:00 | CHIRULLO VIGNALI, VICENTE JUAN | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología | |
| 2026 | Territorio,barrio,acción colectiva [37] | PG478 | PG478 | 20 | 8 | Martes | 14:00 a 17:00 | RODRIGUEZ FERREYRA, ALICIA RAQUEL | Salón 6 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Trauma y trastornos de ansiedad [38] | PG479 | PG479 | 20 | 8 | Lunes | 12:45 a 15:15 | GONCALVEZ BOGGIO, LUIS ALBERTO | Salón 4 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Intervención APEX [39] | PG480 | PG480 | 20 | 8 | Miércoles | 14:30 a 16:30 | CAMPARO AVILA, DANIEL | Salón D | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [40] | PG481 | PG481 | 20 | 6 | Martes | 08:00 a 12:00 | PRESS PRENGLER, MARCIA LAURA | Salón 1 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Rehabilitación Neuropsicológica [41] | PG482 | PG482 | 20 | 6 | Miércoles | 11:00 a 12:30 | MADRIAGA MATEUCI, CECILIA ADRINE | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología | |
| 2026 | Int. PSI en Escuelas: Convivencia [42] | PG483 | PG483 | 20 | 10 | Martes | 8:30 a 11:30 | ANGERIZ PAMPIN, ESTHER HAYDEE | Salón 9 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Salud Mental Juventudes [43] | PG484 | PG484 | 20 | 10 | Jueves | 18:00 a 21:00 | ARIAS LOZANO, MARIA ALEJANDRA | Salón 10 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Vilardevoz: salud mental colectiva [44] | PG485 | 20 | 8 | Martes | 13:30 a 16:30 | BARONI PIEDRA BUENA, LAURA CECILIA | Salón 4 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | PAC Perinatal [45] | PG486 | PG486 | 20 | 8 | Jueves | 14:00 a 16:00 | CAMPARO AVILA, DANIEL | Salón D | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Ambulatorio del PSMHC [46] | PG487 | PG487 | 20 | 6 | Lunes | 9:00 a 12:00 | CARRASCO HUERTA, OCTAVIO PLINIO LUIS | Salón 14 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Dispositivo cartográfico HISPO [47] | PG488 | PG488 | 20 | 5 | Viernes | 10:25 a 12:40 | CHAVEZ BIDART, JORGE ALVARO | Salón 3 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Dispositivo cartográfico HISPO [47] | PG488 | PG488 | 20 | 5 | Lunes | 14:00 a 15:30 | CHAVEZ BIDART, JORGE ALVARO | apex | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Intervenciones en el HD del PSMHC [48] | PG489 | PG489 | 20 | 10 | Miércoles | 16:00 a 18:00 | Chiavone, Luciana | Salón 12 | PROREN |
| 2026 | Tramas del Consumo y el Cuidado [49] | PG490 | PG490 | 20 | 6 | Miércoles | 12:00 a 15:00 | CURBELO ARROQUI, EVANGELINA | cic-p | Instituto Psicología Social |
| 2026 | PP y Violencia hacia NNA [50] | PG491 | PG491 | 20 | 12 | Martes | 9:00 a 12:00 | DE ROSA LEIVA, LIA | Salón 11 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Desarrollo e intergeneraciones [51] | PG492 | PG492 | 20 | 6 | Viernes | 10:00 a 13:00 | DIAZ SANTOS, DANIELA CAROLINA | Salón 7 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Práctica analítica [52] | PG493 | PG493 | 20 | 4 | Martes | 10:00 a 12:00 | ESCUDERO CÁRMENES, EMILIANO | Salón 4 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Prácticas psi en educación media [53] | PG494 | PG494 | 20 | 12 | Jueves | 14:00 a 17:00 | FACHINETTI LEMBO, MARIA VIRGINIA | Salón 1 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Espacios públicos y salud mental [54] | PG495 | PG495 | 20 | 8 | Martes | 18:00 a 19:30 | FAGUNDEZ D´ANELLO, DANIEL ADRIAN | Salón 7 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Psicoanálisis con niños en vínculos [55] | PG496 | PG496 | 20 | 7 | Martes | 13:30 a 16:30 | FILGUEIRA EMERIC, MAGDALENA ESTELA | cic-p | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Diagnóstico y Psicoterapia [56] | PG497 | PG497 | 20 | 5 | Lunes | 9:30 a 11:00 | GERFAUO WOLOSZYN, JOSE IGNACIO | Salón 3 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Terapia de Aceptación y Compromiso [57] | PG498 | PG498 | 20 | 12 | Lunes | 12:00 a 15:00 | GRADIN IADE, VICTORIA BEATRIZ | Salón 9 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Narrativas en Obra - Colón HISPO [58] | PG499 | PG499 | 20 | 6 | Miércoles | 10:25 a 12:40 | GRANESE BORTOLINI, ANDRES CESAR | Salón D | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Narrativas en Obra - Colón HISPO [58] | PG499 | PG499 | 20 | 6 | Viernes | 10:25 a 12:40 | GRANESE BORTOLINI, ANDRES CESAR | Salón 3 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Practica Liceo N°14 [59] | PG500 | PG500 | 20 | 10 | Martes | 08:00 a 10:00 | LEMA GLEIZER, CLAUDIA | Salón 4 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Aborto voluntario y salud mental [60] | PG501 | PG501 | 20 | 8 | Martes | 16:00 a 18:00 | LOPEZ GOMEZ, ALEJANDRA | Salón D | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Memoria histórica y salud mental [61] | PG502 | PG502 | 20 | 15 | Lunes | 17:30 a 20:30 | NESTA GARGANO, FIORELLA PAOLA | Salón 10 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Línea de Escucha a Hombres [62] | PG503 | 20 | 4 | Lunes | 18:00 a 21:00 | RODRIGUEZ PEREIRA DE SOUZA, NESTOR ANIBAL | Instituto de Psicología y Salud | ||
| 2026 | AT. PSICO ESTUDIANTES [63] | PG504 | PG504 | 20 | 15 | Jueves | 12:00 a 13:30 | SANTIVIAGO ANSUBERRO, CARINA PATRICIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | AT. PSICO ESTUDIANTES [63] | PG504 | PG504 | 20 | 15 | Miércoles | 10:00 a 12:00 | SANTIVIAGO ANSUBERRO, CARINA PATRICIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | Orientación Vocacional Comunitaria [64] | PG505 | PG505 | 20 | 15 | Jueves | 12:00 a 13:30 | SANTIVIAGO ANSUBERRO, CARINA PATRICIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | Orientación Vocacional Comunitaria [64] | PG505 | PG505 | 20 | 15 | Jueves | 15:00 a 17:00 | SANTIVIAGO ANSUBERRO, CARINA PATRICIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | SAPPA/ Clínica de Adultos [65] | PG506 | PG506 | 20 | 8 | Lunes | 14:00 a 15:30 | VALES MOTTA, LISANDRO HEBER | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | SAPPA/ Clínica de Adultos [65] | PG506 | PG506 | 20 | 8 | Jueves | 10:30 a 12:00 | VALES MOTTA, LISANDRO HEBER | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Lectura, pedagogía y cs. cognitivas [66] | PG507 | PG507 | 20 | 8 | Martes | 10:25 a 12:40 | ZUGARRAMURDI GARCIA, CAMILA | Salón 10 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Lectura, pedagogía y cs. cognitivas [66] | PG507 | PG507 | 20 | 8 | Viernes | 16:00 a 18:00 | ZUGARRAMURDI GARCIA, CAMILA | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología | |
| 2026 | Evaluacion psicologica en escuelas [67] | PG508 | PG508 | 20 | 8 | Miércoles | 14:00 a 17:00 | KAHAN KRUCHIK, EVELINA | Salón 18 | Instituto de Psicología Clínica |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333657
[2] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333720
[3] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333714
[4] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333711
[5] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333693
[6] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333700
[7] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333729
[8] https://sifp.psico.edu.uy/print/60334018
[9] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333906
[10] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333694
[11] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333776
[12] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333708
[13] https://sifp.psico.edu.uy/print/60334099
[14] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333630
[15] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333627
[16] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333647
[17] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333802
[18] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333918
[19] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333815
[20] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333765
[21] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333632
[22] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333721
[23] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333732
[24] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333697
[25] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333672
[26] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333648
[27] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333877
[28] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333709
[29] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333797
[30] https://sifp.psico.edu.uy/print/60334014
[31] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333633
[32] https://sifp.psico.edu.uy/print/60334011
[33] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333673
[34] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333610
[35] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333781
[36] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333923
[37] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333971
[38] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333653
[39] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333728
[40] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333655
[41] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333583
[42] https://sifp.psico.edu.uy/print/60334026
[43] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333620
[44] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333822
[45] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333725
[46] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333737
[47] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333883
[48] https://sifp.psico.edu.uy/print/60334101
[49] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333668
[50] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333624
[51] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333667
[52] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333575
[53] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333847
[54] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333743
[55] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333614
[56] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333932
[57] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333920
[58] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333858
[59] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333740
[60] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333959
[61] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333736
[62] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333605
[63] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333684
[64] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333686
[65] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333631
[66] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333752
[67] https://sifp.psico.edu.uy/print/60333869