Guías de seminarios optativos
| Nid | Año | Título del seminario optativo | Cupos | Día | Hora | Docente Responsable | Código de la materia | Código de horario | Salón | Instituto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60333634 | 2026 | Clinica de los inclasificables | 40 | Martes | 20:05 a 22:20 | JORGE PABLO, BAFICO ALVAREZ | OG602 | OG602 | Salón 7 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333582 | 2026 | Abordajes sistémicos y entornos educativos - 2026 impar | 40 | Miércoles | 10:25 a 12:40 | ALVARO NICOLAS, CHIARINO DURANTE | OG841 | OG841 | Salón 18 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 60333622 | 2026 | Políticas públicas y abordaje de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes | 40 | Lunes | 17:40 a 19:55 | LIA, DE ROSA LEIVA | OG894 | OG894 | Salón 11 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333618 | 2026 | Factores psicosociales y salud laboral | 40 | Jueves | 15:15 a 17:30 | LORENA, FUNCASTA DUCE | OG920 | OG920 | Salón 4 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333594 | 2026 | Intervenciones psicológicas con ofensores sexuales | 40 | Viernes | 10:25 a 12:40 | RAQUEL, GALEOTTI | OG807 | OG807 | Salón 6 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333717 | 2026 | El Psicoanálisis desde la perspectiva de J. Lacan | 40 | Jueves | 17:40 a 19:55 | GONZALO, GRAU PEREZ LASALA | OG923 | OG923 | Salón 3 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333951 | 2026 | De amor y de hongos: afectos, capital y simbiosis en el Antropoceno. | 40 | Jueves | 10:25 a 12:40 | LISETTE, GREBERT DEARMAS | OG924 | OG924 | Salón 7 | Instituto Psicología Social |
| 60333739 | 2026 | El psicólogo y la institución educativa | 40 | Lunes | 10:25 a 12:40 | CLAUDIA, LEMA GLEIZER | OG911 | OG911 | Salón 7 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 60333637 | 2026 | Psicología en eventos extremos y desastres | 40 | Jueves | 15:15 a 17:30 | GRACIELA INES, LOARCHE GUERRA | OG635 | OG635 | Salón 7 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333675 | 2026 | Psicoanálisis, teoría queer y teoría de género | 40 | Miércoles | 12:50 a 15:05 | JULIO SEBASTIAN, MEDEROS MEDERO | OG925 | OG925 | Salón 7 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333644 | 2026 | Teoría de las relaciones objetales y la práctica psicoanalítica contemporánea | 40 | Lunes | 12:50 a 15:05 | FERNANDO DARIO, MIER SOSA | OG926 | OG926 | Salón 5 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 60333640 | 2026 | Desmedicalizar el psicoanálisis | 40 | Lunes | 8:00 a 10:15 | SANTIAGO ANDRES, NAVARRO DENIS | OG904 | OG904 | Salón 11 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333646 | 2026 | La realidad y la fantasía inconsciente en sus relaciones con la tecnología | 40 | Miércoles | 15:15 a 17:30 | MARCELO DANIEL, NOVAS GOSTIVAR | OG927 | OG927 | Salón 7 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333699 | 2026 | De salud mental a locura. Posibilidades de lo literario. | 40 | Lunes | 10:25 a 12:40 | MARIA ESTEFANIA, PAGANO ARTIGAS | OG928 | OG928 | Salón 11 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333783 | 2026 | Esquizofrenia. Rehabilitación Psicosocial Integral | 40 | Viernes | 12:50 a 15:05 | IGNACIO MIGUEL, PORRAS FUICA | OG616 | OG616 | Salón 3 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333731 | 2026 | Trastornos de la personalidad: Un recorrido por autores clásicos y contemporáneos | 40 | Miércoles | 10:25 a 12:40 | GABRIELA, PRIETO LOUREIRO | OG643 | OG643 | Salón 1 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333592 | 2026 | Atención primaria de las situaciones de violencia en la adolescencia. | 40 | Martes | 15:15 a 17:30 | ZULEMA ROSA, SUAREZ SIMANCZIK | OG910 | OG910 | Salón 2 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333685 | 2026 | Psicología y Organización del Trabajo | 40 | Martes | 12:50 a 15:05 | TOMMY CONSTANTINO, WITTKE TALLAR | OG922 | OG922 | Salón 12 | Instituto Psicología Social |
